DSLnachPankow: Breitbandinitiative für Berlin-Pankow - Links
Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken & handeln!Willst du auch bei der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:

SUCHEN  
    |
Petition
Login
Mitgliedsname:

Passwort:

Login speichern



Password vergessen?

Neu anmelden!
Hauptmenü
Wer ist online
7 Besucher sind online (1 Besucher halten sich im Bereich Links auf.)

Mitglied(er): 0
Gäste: 7

mehr...




Dargestellt: Hits
Kategorie: Breitbandengagement
Rank Titel Kategorie Hits Bewertung Wertungen
1 Breitbandportal der Bundesregierung: Zukunft Breitband Breitbandengagement 855 8.00 3
2 Bundesnetzagentur Breitbandengagement 532 7.00 1
3 Breitbandkompetenzzentren der Bundesländer Breitbandengagement 506 0.00 0
4 Deutsche Breitbandinitiative Breitbandengagement 502 1.00 2
5 European Broadband Portal Breitbandengagement 380 6.00 5
6 Finanzielle Förderung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum Breitbandengagement 346 0.00 0
7 Breitbandstrategiepapier der Bundesregierung Breitbandengagement 321 0.00 0
8 Deutscher Städte- und Gemeindebund: Mehr Breitband für Deutschland Breitbandengagement 303 0.00 0
9 Deutscher Landkreistag: Breitbandversorgung in ländlichen Räumen Breitbandengagement 299 0.00 0

Kategorie: Technologien
Rank Titel Kategorie Hits Bewertung Wertungen
1 Wireless Warrior: Linkliste zu WLan Technologien 680 7.00 1
2 Cable Digital News Technologien 557 6.00 1
3 Wireless Forum Technologien 539 8.00 1
4 Broadband Forum Technologien 515 7.00 2
5 Wimax Forum Technologien 513 8.00 1
6 UMTSLink/3G-Forum Technologien 449 8.00 1
7 CableModem.ch Technologien 440 9.00 8
8 LTE mobile Technologien 309 0.00 0

Kategorie: News und Tarifvergleiche
Rank Titel Kategorie Hits Bewertung Wertungen
1 dsl Magazin News und Tarifvergleiche 596 7.00 1
2 IP-Phone-Forum News und Tarifvergleiche 511 10.00 1
3 tariftip.de News und Tarifvergleiche 420 8.00 3
4 Onlinekosten.de News und Tarifvergleiche 417 4.00 2
5 Verivox News und Tarifvergleiche 411 8.00 3
6 teltarif.de News und Tarifvergleiche 390 10.00 1

Kategorie: Verfügbarkeitsabfragen
Rank Titel Kategorie Hits Bewertung Wertungen
1 Karte aller Mobilfunkanlagen in Deutschland Verfügbarkeitsabfragen 4919 9.00 1
2 Vodafone HSDPA/UMTS-Netzabdeckungskarte (auch diverse Discounter) Verfügbarkeitsabfragen 2261 9.00 6
3 T-Mobile HSDPA/UMTS-Netzabdeckungskarte Verfügbarkeitsabfragen 1974 9.00 4
4 Breitbandatlas für Deutschland Verfügbarkeitsabfragen 1898 5.00 4
5 Telekommunikationsatlas Berlin Verfügbarkeitsabfragen 1486 9.00 3
6 Infocity (RKS Berlin, TeleColumbus) Verfügbarkeitsabfrage Verfügbarkeitsabfragen 1058 8.00 5
7 UMTS-Verfügbarkeit bei Telefónica O2 Germany Verfügbarkeitsabfragen 1043 9.00 6
8 E-Plus UMTS-Netzabdeckungskarte Verfügbarkeitsabfragen 1000 3.00 3
9 Bestellung von WiMAX: Maxxonair Verfügbarkeitsabfragen 992 6.00 4
10 T-Home VDSL-Verfügbarkeitsabfrage Verfügbarkeitsabfragen 938 6.00 2

Kategorie: Freifunk/Community Internet
Rank Titel Kategorie Hits Bewertung Wertungen
1 Freifunk Berlin NordOst Community Internet 3539 9.00 3
2 WLanKarow Community Internet 2377 8.00 2
3 freifunk.net Community Internet 728 0.00 0
4 Freifunk Wiki Community Internet 574 7.00 1
5 NYCwireless Community Internet 508 5.00 1
6 FunkFeuer Free Net Community Internet 503 0.00 0
7 Vision und Realität Freier Community Netze - Selbstorganisation in der Netzkultur (Magisterarbeit) Community Internet 439 0.00 0
8 Freie Netze - Geschichte, Politik und Kultur offener WLAN-Netze (von Armin Medosch) Community Internet 394 10.00 1

Kategorie: Performance&Sicherheit
Rank Titel Kategorie Hits Bewertung Wertungen
1 security-check.ch Performance&Sicherheit 719 0.00 0
2 BürgerCERT: Technische Warnungen Performance&Sicherheit 705 7.00 3
3 Internet Performance Benchmarking Tool Performance&Sicherheit 691 8.00 2
4 Speedtest.ch Performance&Sicherheit 681 10.00 2
5 Verbindungstest Performance&Sicherheit 665 10.00 2
6 Passwortverwaltung mit KeePass Performance&Sicherheit 656 8.00 2
7 Selbstdatenschutz Performance&Sicherheit 549 10.00 2
8 Viruslist Performance&Sicherheit 542 6.00 2
9 wieistmeineip.de Performance&Sicherheit 533 10.00 1
10 Verschlüsselung von Daten: GPG Performance&Sicherheit 523 10.00 2

Wir in 140 Zeichen
Netzneutralität
Debian
Debian
Empfehlungen
Freifunk Berlin NordOst Debian
0 Seconds | 3 Queries